产品简介 Product Introduction
针对电商、快递及跨境FBA小包高效处理需求打造,采用直线式一体化智能设备,集自动扫码、动态称重、体积测量、智能分拣于一体。设备处理效率可达每小时8000件,称重精度±1g,数据精准稳定;直线式结构紧凑,占用空间小,适配各类场地布局。全程自动化作业,有效降低人工成本、减少分拣差错,提升包裹流转速度与出库效率。可无缝对接WMS、ERP等系统,实现数据实时上传、流程可追溯,为企业提供高效、精准、低成本的小包分拣全流程解决方案。
产品功能 Product Features
功能定制及特点 Function customization and features
| 设备名称 | 鸿顺捷·速测通-直线窄带分拣机 |
| 扫码设备 | 海康智能相机 |
| 测量原理 | 扫码称重测量 |
| 测量尺寸 | 最大600*500*400MM 最小 200*200*10MM |
| 设备尺寸 | 根据需求定制 |
| 重量精度 | ±10g |
| 测量速度 | 8000件/小时 |
| 数据输出 | Excel/Http/Websocket,串口可选 |
| 机器功率 | |
| 测量重量 | 0.1kg-10kg(可定制) |
| 扫码 | 手持扫描枪/工业相机 |
| 包裹类型 | 规则/非规则/异形/薄件 |
| 摆放要求 | 任意摆放 |
| 超级薄物体 | 支持薄件测量 |
| 支持格式 | 数据上传、照片存储、系统对接、条码过滤、超长件异常处理、网络传输 |
| 胶带剔除 | 支持 |
| 系统支持 | Windows10 |
| 工作温度湿度 | -5~40℃ / 0-80% |
| 多国语言 | 支持多国语言 |
产品参数 Product parameters
售后服务 After-sales service
| 荣誉客户 | 中国邮政、递四方、云途物流、燕文物流、递一快递、顺丰速运等。 |
| 交货周期 | 设备生产+软件调试大约15个工作日(不包含运输时间 与 定制硬件所需要的时间) |
| 质保时间 | 1、产品主机出现非人为损坏的性能故障,七天免费退货、换货、保修;十五天免费换货、保修;一年内保修; 2、产品软件出现非人为损坏的性能故障,一年内免费上门更新产品系统软件; 3、保修范围内,发生整机更换(不包括配件),更换后的产品按照三包法规定重新计算保修期; 4、赠品及配件不参与保修; |
| 售后保障 | 客户发现问题,现场人员可把问题反馈到电脑部该项目负责人,然后再由负责人与我们技术人员联络,我们会在四小时内给您答复,48小时内处理完毕( 48小时是在深圳市区内,其他地区54小时内处理完毕) 开通24小时售后服务热线: 13316986889 |
速测通·热门产品